Сегодня |
|
| Время суток | утро | день | вечер | ночь | дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| Облачность | ![]() ясно |
![]() ясно |
![]() облачно с прояснениями |
![]() облачно с прояснениями |
Восход: 05:12 |
| Температура | +16…+30 | +29…+31 | +21…+28 | +19…+20 | Закат: 20:12 |
| Давление, мм | 748 | 747 | 748 | 749 | Долгота: 15:00 |
| Ветер, м/c | 2.2 |
1.5 |
1.3 |
2.6 |
Температура воды: 20 °С |
| Влажность | 70% | 42% | 70% | 97% | Магнитное поле: возмущенное |
Прогноз погоды на 7 дней |
| Дата | СБ, 19.05 | ВС, 20.05 | ПН, 21.05 | ВТ, 22.05 | СР, 23.05 | ЧТ, 24.05 | ПТ, 25.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачность | ![]() пасмурно | ![]() малооблачно | ![]() малооблачно | ![]() облачно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно |
| Осадки | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
| Температура | +24...+18 | +22...+18 | +21...+18 | +22...+18 | +22...+18 | +21...+17 | +19...+17 |
| Давление, мм | 755 | 756 | 758 | 757 | 753 | 754 | 753 |
| Ветер, м/c | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Комфорт, °C | +23 | +21 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 |
| Влажность | 66% | 73% | 83% | 73% | 76% | 79% | 82% |


2.2
1.5
1.3



3
2
4